The spherical roller bearing has two rows of symmetrical spherical rollers. The rollers and the outer and inner rings have the same shape. When the bearing was deformed and the error concentric between bearing and bearing frame will be occurred, this bearing can mend the decline about 0.5° -2°. This bearing has high radial loading, and can support large axial loads and radial loads at the same time. SKET spherical roller bearings are mainly used in applications of following industries: mine, metallurgy, paper making and construction etc.
Shown in the figures, types EA, C, CD, CA, which are designed for high load capacity, are available. Types EA, C, and CD have pressed steel cages; and type CA has machined brass cages. Type EA has especially high load capacity, features low torque, and has a high-strength cage.
An oil groove and holes are provided in the outer ring to supply lubricant and the bearing numbers are suffixed with E4.
To use bearings with oil grooves and holes, it is recommended to provide an oil groove in the housing bore, since the depth of the groove in the bearing is limited.
Bearing Models | Dimensions (mm) | Basic load ratings Cr (kN) | Basic load ratings Cor (kN) | Speed rating Grease (rpm) | Speed rating Oil(rpm) | Weight(kg) | |||
d | D | B | rmin | ||||||
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 276 | 430 | 2200 | 3000 | 5.24 |
22220/W33 | 180 | 46 | 2.1 | 276 | 430 | 2200 | 3000 | 5.18 | |
22220K | 180 | 46 | 2.1 | 276 | 430 | 2200 | 3000 | 5.13 | |
22220K/W33 | 180 | 46 | 2.1 | 276 | 430 | 2200 | 3000 | 5.07 | |
22320 | 215 | 73 | 3 | 455 | 660 | 1700 | 2200 | 13.10 | |
22320/W33 | 215 | 73 | 3 | 455 | 660 | 1700 | 2200 | 13.00 | |
22320K | 215 | 73 | 3 | 455 | 660 | 1700 | 2200 | 12.80 | |
22320K/W33 | 215 | 73 | 3 | 455 | 660 | 1700 | 2200 | 12.70 | |
23020 | 150 | 37 | 1.5 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.36 | |
23020/W33 | 150 | 37 | 1.5 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.16 | |
23020K | 150 | 37 | 1.5 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.29 | |
23020K/W33 | 150 | 37 | 1.5 | 210 | 345 | 2200 | 2800 | 2.09 | |
23120 | 165 | 52 | 2 | 200 | 410 | 2000 | 2800 | 4.56 | |
23120/W33 | 165 | 52 | 2 | 200 | 410 | 2000 | 2800 | 4.47 | |
23120K | 165 | 52 | 2 | 200 | 410 | 2000 | 2800 | 4.40 | |
23120K/W33 | 165 | 52 | 2 | 200 | 410 | 2000 | 2800 | 4.33 | |
23220 | 180 | 60.3 | 2.1 | 242 | 460 | 1700 | 2200 | 6.93 | |
23220/W33 | 180 | 60.3 | 2.1 | 242 | 460 | 1700 | 2200 | 6.90 | |
23220K | 180 | 60.3 | 2.1 | 242 | 460 | 1700 | 2200 | 6.74 | |
23220 | 180 | 60.3 | 2.1 | 410 | 615 | 1700 | 2200 | 6.58 | |
24020/W33 | 150 | 50 | 1.5 | 267 | 345 | 1700 | 2100 | 3.07 | |
24020K | 150 | 50 | 1.5 | 267 | 345 | 1700 | 2100 | 3.05 | |
24020K/W33 | 150 | 50 | 1.5 | 267 | 345 | 1700 | 2100 | 3.02 | |
24120 | 165 | 65 | 2 | 345 | 640 | 1100 | 1600 | 5.71 | |
24120/W33 | 165 | 65 | 2 | 345 | 640 | 1100 | 1600 | 5.54 | |
24120K | 165 | 65 | 2 | 345 | 640 | 1100 | 1600 | 5.62 | |
24120K/W33 | 165 | 65 | 2 | 345 | 640 | 1100 | 1600 | 5.45 | |
23121 | 105 | 175 | 56 | 2 | 365 | 585 | 1950 | 2700 | 5.48 |
23121/W33 | 175 | 56 | 2 | 365 | 585 | 1950 | 2700 | 5.46 | |
23121K | 175 | 56 | 2 | 365 | 585 | 1950 | 2700 | 5.31 | |
23121K/W33 | 175 | 56 | 2 | 365 | 585 | 1950 | 2700 | 5.29 | |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 320 | 515 | 2000 | 2800 | 7.26 |
22222/W33 | 200 | 53 | 2.1 | 320 | 515 | 2000 | 2800 | 7.19 | |
22222K | 200 | 53 | 2.1 | 320 | 515 | 2000 | 2800 | 7.19 | |
22222K/W33 | 200 | 53 | 2.1 | 320 | 515 | 2000 | 2800 | 7.10 | |
22322 | 240 | 80 | 3 | 570 | 830 | 1600 | 2000 | 18.10 | |
22322/W33 | 240 | 80 | 3 | 570 | 830 | 1600 | 2000 | 17.90 | |
22322K | 240 | 80 | 3 | 570 | 830 | 1600 | 2000 | 17.60 | |
22322K/W33 | 240 | 80 | 3 | 570 | 830 | 1600 | 2000 | 17.40 | |
23022 | 170 | 45 | 2 | 200 | 395 | 2200 | 3000 | 3.95 | |
23022/W33 | 170 | 45 | 2 | 200 | 395 | 2200 | 3000 | 3.93 | |
23022K | 170 | 45 | 2 | 200 | 395 | 2200 | 3000 | 3.83 | |
23022K/W33 | 170 | 45 | 2 | 200 | 395 | 2200 | 3000 | 3.81 | |
23122 | 180 | 56 | 2 | 206 | 445 | 1900 | 2600 | 5.99 | |
23122/W33 | 180 | 56 | 2 | 206 | 445 | 1900 | 2600 | 5.97 | |
23122K | 180 | 56 | 2 | 206 | 445 | 1900 | 2600 | 5.81 | |
23222 | 200 | 69.8 | 2.1 | 315 | 545 | 1600 | 2000 | 10.60 | |
23222/W33 | 200 | 69.8 | 2.1 | 315 | 545 | 1600 | 2000 | 10.40 | |
23222K | 200 | 69.8 | 2.1 | 315 | 545 | 1600 | 2000 | 10.30 | |
23222K/W33 | 200 | 69.8 | 2.1 | 315 | 545 | 1600 | 2000 | 10.10 | |
24022 | 170 | 60 | 2 | 365 | 650 | 1500 | 2050 | 5.11 | |
24022/W33 | 170 | 60 | 2 | 365 | 650 | 1500 | 2050 | 5.08 | |
24022K | 170 | 60 | 2 | 365 | 650 | 1500 | 2050 | 5.02 | |
24022K/W33 | 170 | 60 | 2 | 365 | 650 | 1500 | 2050 | 4.99 | |
24122/W33 | 180 | 69 | 2 | 252 | 495 | 1000 | 1400 | 6.02 | |
24122 | 180 | 69 | 2 | 455 | 790 | 1000 | 1400 | 7.17 | |
24122K | 180 | 69 | 2 | 455 | 790 | 1000 | 1400 | 7.06 | |
24122K/W33 | 180 | 69 | 2 | 455 | 790 | 1000 | 1400 | 6.56 | |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 380 | 620 | 1900 | 2600 | 10.10 |
22224/W33 | 215 | 58 | 2.1 | 380 | 620 | 1900 | 2600 | 9.11 | |
22224K | 215 | 58 | 2.1 | 380 | 620 | 1900 | 2600 | 9.11 | |
22224K/W33 | 215 | 58 | 2.1 | 380 | 620 | 1900 | 2600 | 8.99 | |
22224X2 | 215 | 70 | 2.1 | 455 | 700 | 1900 | 2600 | 10.90 | |
22324 | 260 | 86 | 3 | 635 | 975 | 1400 | 1800 | 22.20 | |
22324/W33 | 260 | 86 | 3 | 635 | 975 | 1400 | 1800 | 22.10 | |
22324K | 260 | 86 | 3 | 635 | 975 | 1400 | 1800 | 21.70 | |
22324K/W33 | 260 | 86 | 3 | 635 | 975 | 1400 | 1800 | 21.40 | |
23024 | 180 | 46 | 2 | 205 | 445 | 2000 | 2800 | 4.10 | |
23024/W33 | 180 | 46 | 2 | 205 | 445 | 2000 | 2800 | 4.08 | |
23024K | 180 | 46 | 2 | 205 | 445 | 2000 | 2800 | 3.97 | |
23024K/W33 | 180 | 46 | 2 | 205 | 445 | 2000 | 2800 | 3.95 | |
23124 | 200 | 62 | 2 | 296 | 575 | 1800 | 2400 | 7.53 | |
23124/W33 | 200 | 62 | 2 | 296 | 575 | 1800 | 2400 | 7.49 | |
23124K | 200 | 62 | 2 | 296 | 575 | 1800 | 2400 | 7.45 | |
23124K/W33 | 200 | 62 | 2 | 296 | 575 | 1800 | 2400 | 7.41 | |
23224 | 215 | 76 | 2.1 | 390 | 700 | 1500 | 1900 | 11.70 | |
23224/W33 | 215 | 76 | 2.1 | 390 | 700 | 1500 | 1900 | 11.40 | |
23224K | 215 | 76 | 2.1 | 390 | 700 | 1500 | 1900 | 11.30 | |
23224K/W33 | 215 | 76 | 2.1 | 390 | 700 | 1500 | 1900 | 11.00 | |
24024 | 180 | 60 | 2 | 231 | 470 | 1600 | 2000 | 6.33 | |
24024/W33 | 180 | 60 | 2 | 231 | 470 | 1600 | 2000 | 6.30 | |
24124 | 200 | 80 | 2 | 515 | 980 | 950 | 1200 | 10.40 | |
24124K | 200 | 80 | 2 | 515 | 980 | 950 | 1200 | 10.20 | |
24124K/W33 | 200 | 80 | 2 | 515 | 980 | 950 | 1200 | 10.20 | |
22226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 445 | 760 | 1800 | 2400 | 11.50 |
22226/W33 | 230 | 64 | 3 | 445 | 760 | 1800 | 2400 | 11.40 | |
22226K | 230 | 64 | 3 | 445 | 760 | 1800 | 2400 | 11.30 | |
22226K/W33 | 230 | 64 | 3 | 445 | 760 | 1800 | 2400 | 11.20 | |
22326 | 280 | 93 | 4 | 700 | 1110 | 1300 | 1700 | 28.20 | |
22326/W33 | 280 | 93 | 4 | 700 | 1110 | 1300 | 1700 | 28.10 | |
22326K | 280 | 93 | 4 | 700 | 1110 | 1300 | 1700 | 27.60 | |
22326K/W33 | 280 | 93 | 4 | 700 | 1110 | 1300 | 1700 | 27.50 | |
23026 | 200 | 52 | 2 | 270 | 575 | 1900 | 2600 | 6.30 | |
23026/W33 | 200 | 52 | 2 | 270 | 575 | 1900 | 2600 | 6.27 | |
23026K | 200 | 52 | 2 | 270 | 575 | 1900 | 2600 | 6.12 | |
23026K/W33 | 200 | 52 | 2 | 270 | 575 | 1900 | 2600 | 6.09 | |
23126 | 210 | 64 | 2 | 325 | 625 | 1700 | 2200 | 8.89 | |
23126/W33 | 210 | 64 | 2 | 325 | 625 | 1700 | 2200 | 8.63 | |
23126K | 210 | 64 | 2 | 325 | 625 | 1700 | 2200 | 8.61 | |
23126K/W33 | 210 | 64 | 2 | 325 | 625 | 1700 | 2200 | 8.35 | |
23226 | 230 | 80 | 3 | 430 | 790 | 1300 | 1700 | 14.80 | |
23226/W33 | 230 | 80 | 3 | 430 | 790 | 1300 | 1700 | 14.50 | |
23226K | 230 | 80 | 3 | 430 | 790 | 1300 | 1700 | 14.30 | |
23226K/W33 | 230 | 80 | 3 | 430 | 790 | 1300 | 1700 | 14.10 | |
24026 | 200 | 69 | 2 | 281 | 585 | 1500 | 1900 | 7.64 | |
24026/W33 | 200 | 69 | 2 | 281 | 585 | 1500 | 1900 | 7.58 | |
24026K | 200 | 69 | 2 | 465 | 855 | 1500 | 1900 | 7.77 | |
24026K/W33 | 200 | 69 | 2 | 465 | 855 | 1500 | 1900 | 7.74 | |
24126 | 210 | 80 | 2 | 530 | 1030 | 900 | 1100 | 11.10 | |
24126/W33 | 210 | 80 | 2 | 530 | 1030 | 900 | 1100 | 11.00 | |
24126K | 210 | 80 | 2 | 530 | 1030 | 900 | 1100 | 10.90 | |
24126K/W33 | 210 | 80 | 2 | 530 | 1030 | 900 | 1100 | 10.80 | |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 530 | 855 | 1700 | 2200 | 14.20 |
22228/W33 | 250 | 68 | 3 | 530 | 855 | 1700 | 2200 | 14.10 | |
22228K | 250 | 68 | 3 | 530 | 855 | 1700 | 2200 | 13.90 | |
22228K/W33 | 250 | 68 | 3 | 530 | 855 | 1700 | 2200 | 13.80 | |
22328 | 300 | 102 | 4 | 815 | 1290 | 1100 | 1500 | 34.90 | |
22328/W33 | 300 | 102 | 4 | 815 | 1290 | 1100 | 1500 | 34.60 | |
22328K | 300 | 102 | 4 | 815 | 1290 | 1100 | 1500 | 34.10 | |
22328K/W33 | 300 | 102 | 4 | 815 | 1290 | 1100 | 1500 | 33.80 | |
23028 | 210 | 53 | 2 | 285 | 590 | 1800 | 2400 | 6.80 | |
23028/W33 | 210 | 53 | 2 | 285 | 590 | 1800 | 2400 | 6.74 | |
23028K | 210 | 53 | 2 | 285 | 590 | 1800 | 2400 | 6.60 | |
23028K/W33 | 210 | 53 | 2 | 285 | 590 | 1800 | 2400 | 6.54 | |
23128 | 225 | 68 | 2.1 | 390 | 770 | 1600 | 2000 | 10.90 | |
23128/W33 | 225 | 68 | 2.1 | 390 | 770 | 1600 | 2000 | 10.90 | |
23128K | 225 | 68 | 2.1 | 390 | 770 | 1600 | 2000 | 10.70 | |
23128K/W33 | 225 | 68 | 2.1 | 390 | 770 | 1600 | 2000 | 10.60 | |
23228 | 250 | 88 | 3 | 775 | 1212 | 1200 | 1600 | 18.90 | |
23228/W33 | 250 | 88 | 3 | 775 | 1212 | 1200 | 1600 | 18.80 | |
23228K | 250 | 88 | 3 | 775 | 1212 | 1200 | 1600 | 18.60 | |
23228K/W33 | 250 | 88 | 3 | 775 | 1212 | 1200 | 1600 | 18.50 | |
24028 | 210 | 69 | 2 | 282 | 610 | 1400 | 1800 | 8.86 | |
24028/W33 | 210 | 69 | 2 | 282 | 610 | 1400 | 1800 | 8.83 | |
24028K | 210 | 69 | 2 | 282 | 610 | 1400 | 1800 | 8.72 | |
24028K/W33 | 210 | 69 | 2 | 282 | 610 | 1400 | 1800 | 8.69 | |
24128 | 225 | 85 | 2.1 | 620 | 1240 | 850 | 1100 | 13.00 | |
24128/W33 | 225 | 85 | 2.1 | 620 | 1240 | 850 | 1100 | 13.00 | |
24128K | 225 | 85 | 2.1 | 620 | 1240 | 850 | 1100 | 12.80 | |
24128K/W33 | 225 | 85 | 2.1 | 620 | 1240 | 850 | 1100 | 12.70 | |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 550 | 950 | 1600 | 2000 | 18.50 |
22230/W33 | 270 | 73 | 3 | 550 | 950 | 1600 | 2000 | 18.40 | |
22230K | 270 | 73 | 3 | 550 | 950 | 1600 | 2000 | 18.10 | |
22230K/W33 | 270 | 73 | 3 | 550 | 950 | 1600 | 2000 | 18.00 | |
22330 | 320 | 108 | 4 | 910 | 1530 | 1000 | 1400 | 41.50 | |
22330/W33 | 320 | 108 | 4 | 910 | 1530 | 1000 | 1400 | 41.10 | |
22330K | 320 | 108 | 4 | 910 | 1530 | 1000 | 1400 | 40.60 | |
22330K/W33 | 320 | 108 | 4 | 910 | 1530 | 1000 | 1400 | 40.20 | |
23030 | 225 | 56 | 2.1 | 325 | 735 | 1700 | 2200 | 8.43 | |
23030/W33 | 225 | 56 | 2.1 | 325 | 735 | 1700 | 2200 | 7.83 | |
23030K | 225 | 56 | 2.1 | 325 | 735 | 1700 | 2200 | 8.19 | |
23030K/W33 | 225 | 56 | 2.1 | 325 | 735 | 1700 | 2200 | 7.59 | |
23130 | 250 | 80 | 2.1 | 415 | 980 | 1400 | 1800 | 16.70 | |
23130/W33 | 250 | 80 | 2.1 | 415 | 980 | 1400 | 1800 | 16.50 | |
23130K | 250 | 80 | 2.1 | 415 | 980 | 1400 | 1800 | 16.10 | |
23130K/W33 | 250 | 80 | 2.1 | 415 | 980 | 1400 | 1800 | 15.90 | |
23230 | 270 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 24.30 | |
23230/W33 | 270 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 24.00 | |
23230K | 270 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 23.60 | |
23230K/W33 | 270 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 23.30 | |
24030 | 225 | 75 | 2.1 | 335 | 740 | 1300 | 1700 | 10.60 | |
24030/W33 | 225 | 75 | 2.1 | 335 | 740 | 1300 | 1700 | 10.60 | |
24030K | 225 | 75 | 2.1 | 335 | 740 | 1300 | 1700 | 10.40 | |
24030K/W33 | 225 | 75 | 2.1 | 335 | 740 | 1300 | 1700 | 10.30 | |
24130 | 250 | 100 | 2.1 | 765 | 1500 | 800 | 1000 | 19.50 | |
24130/W33 | 250 | 100 | 2.1 | 765 | 1500 | 800 | 1000 | 19.40 | |
24130K | 250 | 100 | 2.1 | 765 | 1500 | 800 | 1000 | 19.20 | |
24130K/W33 | 250 | 100 | 2.1 | 765 | 1500 | 800 | 1000 | 19.10 | |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 645 | 1120 | 1500 | 1900 | 22.50 |
22232/W33 | 290 | 80 | 3 | 645 | 1120 | 1500 | 1900 | 23.50 | |
22232K | 290 | 80 | 3 | 645 | 1120 | 1500 | 1900 | 23.20 | |
22232K/W33 | 290 | 80 | 3 | 645 | 1120 | 1500 | 1900 | 23.00 | |
22332 | 340 | 114 | 4 | 900 | 1620 | 1000 | 1300 | 50.30 | |
22332/W33 | 340 | 114 | 4 | 900 | 1620 | 1000 | 1300 | 49.80 | |
22332K | 340 | 114 | 4 | 900 | 1620 | 1000 | 1300 | 49.80 | |
22332K/W33 | 340 | 114 | 4 | 900 | 1620 | 1000 | 1300 | 49.40 | |
23032 | 240 | 60 | 2.1 | 355 | 775 | 1700 | 2200 | 10.20 | |
23032/W33 | 240 | 60 | 2.1 | 355 | 775 | 1700 | 2200 | 10.10 | |
23032K | 240 | 60 | 2.1 | 355 | 775 | 1700 | 2200 | 9.90 | |
23032K/W33 | 240 | 60 | 2.1 | 355 | 775 | 1700 | 2200 | 9.76 | |
23132 | 270 | 86 | 2.1 | 495 | 975 | 1300 | 1700 | 21.20 | |
23132/W33 | 270 | 86 | 2.1 | 495 | 975 | 1300 | 1700 | 21.00 | |
23132K | 270 | 86 | 2.1 | 495 | 975 | 1300 | 1700 | 20.60 | |
23132K/W33 | 270 | 86 | 2.1 | 495 | 975 | 1300 | 1700 | 20.40 | |
23232 | 290 | 104 | 3 | 600 | 1260 | 1000 | 1400 | 26.50 | |
23232/W33 | 290 | 104 | 3 | 600 | 1260 | 1000 | 1400 | 26.20 | |
23232K | 290 | 104 | 3 | 600 | 1260 | 1000 | 1400 | 25.60 | |
23232K/W33 | 290 | 104 | 3 | 600 | 1260 | 1000 | 1400 | 25.30 | |
24032 | 240 | 80 | 2.1 | 390 | 865 | 1100 | 1500 | 12.90 | |
24032/W33 | 240 | 80 | 2.1 | 390 | 865 | 1100 | 1500 | 12.80 | |
24032K | 240 | 80 | 2.1 | 390 | 865 | 1100 | 1500 | 12.70 | |
24032K/W33 | 240 | 80 | 2.1 | 390 | 865 | 1100 | 1500 | 12.60 | |
24132 | 270 | 109 | 2.1 | 590 | 1230 | 700 | 900 | 26.00 | |
24132/W33 | 270 | 109 | 2.1 | 590 | 1230 | 700 | 900 | 26.00 | |
24132K | 270 | 109 | 2.1 | 590 | 1230 | 700 | 900 | 25.80 | |
24132K/W33 | 270 | 109 | 2.1 | 590 | 1230 | 700 | 900 | 25.70 | |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 730 | 1300 | 1300 | 1700 | 28.90 |
22234/W33 | 310 | 86 | 4 | 730 | 1300 | 1300 | 1700 | 27.60 | |
22234K | 310 | 86 | 4 | 730 | 1300 | 1300 | 1700 | 27.60 | |
22234K/W33 | 310 | 86 | 4 | 730 | 1300 | 1300 | 1700 | 28.30 | |
22334 | 360 | 120 | 4 | 1100 | 1860 | 950 | 1300 | 60.10 | |
22334/W33 | 360 | 120 | 4 | 1100 | 1860 | 950 | 1300 | 59.60 | |
22334K | 360 | 120 | 4 | 1100 | 1860 | 950 | 1300 | 58.80 | |
22334K/W33 | 360 | 120 | 4 | 1100 | 1860 | 950 | 1300 | 58.30 | |
23034 | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 985 | 1600 | 2000 | 13.70 | |
23034/W33 | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 985 | 1600 | 2000 | 13.60 | |
23034K | 260 | 67 | 2.1 | 450 | 985 | 1600 | 2000 | 13.30 | |
23134 | 280 | 88 | 2.1 | 645 | 1250 | 1200 | 1600 | 23.00 | |
23134/W33 | 280 | 88 | 2.1 | 645 | 1250 | 1200 | 1600 | 22.80 | |
23134K | 280 | 88 | 2.1 | 645 | 1250 | 1200 | 1600 | 22.30 | |
23134K/W33 | 280 | 88 | 2.1 | 645 | 1250 | 1200 | 1600 | 22.10 | |
23234 | 310 | 110 | 4 | 710 | 1480 | 950 | 1300 | 36.10 | |
23234/W33 | 310 | 110 | 4 | 710 | 1480 | 950 | 1300 | 35.90 | |
23234K | 310 | 110 | 4 | 710 | 1480 | 950 | 1300 | 35.90 | |
23234K/W33 | 310 | 110 | 4 | 710 | 1480 | 950 | 1300 | 35.70 | |
24034 | 260 | 90 | 2.1 | 830 | 1630 | 1000 | 1400 | 18.00 | |
24034/W33 | 260 | 90 | 2.1 | 830 | 1630 | 1000 | 1400 | 17.90 | |
24034K | 260 | 90 | 2.1 | 830 | 1630 | 1000 | 1400 | 17.70 | |
24034K/W33 | 260 | 90 | 2.1 | 830 | 1630 | 1000 | 1400 | 17.60 | |
24134 | 280 | 109 | 2.1 | 980 | 2010 | 670 | 850 | 26.50 | |
24134/W33 | 280 | 109 | 2.1 | 980 | 2010 | 670 | 850 | 26.40 | |
24134K | 280 | 109 | 2.1 | 980 | 2010 | 670 | 850 | 26.10 | |
24134K/W33 | 280 | 109 | 2.1 | 980 | 2010 | 670 | 850 | 26.00 | |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 750 | 1370 | 1300 | 1700 | 31.10 |
22236/W33 | 320 | 86 | 4 | 750 | 1370 | 1300 | 1700 | 29.50 | |
22236K | 320 | 86 | 4 | 750 | 1370 | 1300 | 1700 | 30.40 | |
22236K/W33 | 320 | 86 | 4 | 750 | 1370 | 1300 | 1700 | 28.80 | |
22336 | 380 | 126 | 4 | 1180 | 2010 | 900 | 1200 | 70.90 | |
22336/W33 | 380 | 126 | 4 | 1180 | 2010 | 900 | 1200 | 70.10 | |
22336K | 380 | 126 | 4 | 1180 | 2010 | 900 | 1200 | 69.70 | |
22336K/W33 | 380 | 126 | 4 | 1180 | 2010 | 900 | 1200 | 68.90 | |
23036 | 280 | 74 | 2.1 | 500 | 1110 | 1400 | 1800 | 18.10 | |
23036/W33 | 280 | 74 | 2.1 | 500 | 1110 | 1400 | 1800 | 17.80 | |
23036K | 280 | 74 | 2.1 | 500 | 1110 | 1400 | 1800 | 17.60 | |
23036K/W33 | 280 | 74 | 2.1 | 500 | 1110 | 1400 | 1800 | 17.30 | |
23136 | 300 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 28.70 | |
23136/W33 | 300 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 28.50 | |
23136K | 300 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 27.90 | |
23136K/W33 | 300 | 96 | 3 | 700 | 1420 | 1100 | 1500 | 27.60 | |
23236 | 320 | 112 | 4 | 750 | 1600 | 900 | 1200 | 39.70 | |
23236/W33 | 320 | 112 | 4 | 750 | 1600 | 900 | 1200 | 39.50 | |
23236K | 320 | 112 | 4 | 750 | 1600 | 900 | 1200 | 38.60 | |
23236K/W33 | 320 | 112 | 4 | 750 | 1600 | 900 | 1200 | 38.40 | |
23936 | 250 | 52 | 2 | 465 | 895 | 1700 | 2200 | 7.80 | |
23936/W33 | 250 | 52 | 2 | 465 | 895 | 1700 | 2200 | 7.70 | |
23936K | 250 | 52 | 2 | 465 | 895 | 1700 | 2200 | 7.60 | |
23936K/W33 | 250 | 52 | 2 | 465 | 895 | 1700 | 2200 | 7.50 | |
24036 | 280 | 100 | 2.1 | 755 | 1510 | 950 | 1300 | 22.50 | |
24036/W33 | 280 | 100 | 2.1 | 755 | 1510 | 950 | 1300 | 22.40 | |
24036K | 280 | 100 | 2.1 | 935 | 1800 | 950 | 1300 | 22.40 | |
24036K/W33 | 280 | 100 | 2.1 | 935 | 1800 | 950 | 1300 | 22.30 | |
24136 | 300 | 118 | 3 | 1160 | 2120 | 630 | 800 | 33.00 | |
24136/W33 | 300 | 118 | 3 | 1160 | 2120 | 630 | 800 | 32.80 | |
24136K | 300 | 118 | 3 | 1160 | 2120 | 630 | 800 | 32.50 | |
24136K/W33 | 300 | 118 | 3 | 1160 | 2120 | 630 | 800 | 32.30 | |
53738 | 190 | 280 | 67 | 2.1 | 600 | 1260 | 978 | 1200 | 14.80 |
22238 | 340 | 92 | 4 | 800 | 1470 | 1200 | 1600 | 37.00 | |
22238/W33 | 340 | 92 | 4 | 800 | 1470 | 1200 | 1600 | 36.60 | |
22238K | 340 | 92 | 4 | 800 | 1470 | 1200 | 1600 | 36.20 | |
22238K/W33 | 340 | 92 | 4 | 800 | 1470 | 1200 | 1600 | 35.80 | |
22338 | 400 | 132 | 5 | 1310 | 2260 | 850 | 1100 | 82.60 | |
22338/W33 | 400 | 132 | 5 | 1310 | 2260 | 850 | 1100 | 81.50 | |
22338K | 400 | 132 | 5 | 1310 | 2260 | 850 | 1100 | 80.90 | |
22338K/W33 | 400 | 132 | 5 | 1310 | 2260 | 850 | 1100 | 79.80 | |
23038 | 290 | 75 | 2.1 | 560 | 1200 | 1200 | 1700 | 19.60 | |
23038/W33 | 290 | 75 | 2.1 | 560 | 1200 | 1200 | 1700 | 19.40 | |
23038K | 290 | 75 | 2.1 | 560 | 1200 | 1200 | 1700 | 19.00 | |
23038K/W33 | 290 | 75 | 2.1 | 560 | 1200 | 1200 | 1700 | 18.80 | |
23138 | 320 | 104 | 3 | 730 | 1580 | 1000 | 1400 | 35.60 | |
23138/W33 | 320 | 104 | 3 | 730 | 1580 | 1000 | 1400 | 35.50 | |
23138K | 320 | 104 | 3 | 730 | 1580 | 1000 | 1400 | 35.40 | |
23138K/W33 | 320 | 104 | 3 | 730 | 1580 | 1000 | 1400 | 35.20 | |
23238 | 340 | 120 | 4 | 840 | 1790 | 850 | 1100 | 46.30 | |
23238/W33 | 340 | 120 | 4 | 840 | 1790 | 850 | 1100 | 45.80 | |
23238K | 340 | 120 | 4 | 840 | 1790 | 850 | 1100 | 44.90 | |
23238K/W33 | 340 | 120 | 4 | 840 | 1790 | 850 | 1100 | 44.40 | |
23938 | 260 | 52 | 2 | 465 | 935 | 1700 | 2200 | 8.35 | |
23938/W33 | 260 | 52 | 2 | 465 | 935 | 1700 | 2200 | 8.25 | |
23938K | 260 | 52 | 2 | 465 | 935 | 1700 | 2200 | 8.10 | |
23938K/W33 | 260 | 52 | 2 | 465 | 935 | 1700 | 2200 | 8.00 | |
24038 | 290 | 100 | 2.1 | 605 | 1380 | 950 | 1300 | 23.80 | |
24038/W33 | 290 | 100 | 2.1 | 605 | 1380 | 950 | 1300 | 23.00 | |
24038K | 290 | 100 | 2.1 | 605 | 1380 | 950 | 1300 | 23.40 | |
24038K/W33 | 290 | 100 | 2.1 | 605 | 1380 | 950 | 1300 | 22.60 | |
24138 | 320 | 128 | 3 | 1250 | 2520 | 600 | 750 | 43.50 | |
24138/W33 | 320 | 128 | 3 | 1250 | 2520 | 600 | 750 | 43.30 | |
24138K | 320 | 128 | 3 | 1250 | 2520 | 600 | 750 | 42.80 | |
24138K/W33 | 320 | 128 | 3 | 1250 | 2520 | 600 | 750 | 42.60 | |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 940 | 1690 | 1000 | 1500 | 44.20 |
22240/W33 | 360 | 98 | 4 | 940 | 1690 | 1000 | 1500 | 43.20 | |
22240K | 360 | 98 | 4 | 940 | 1690 | 1000 | 1500 | 43.20 | |
22240K/W33 | 360 | 98 | 4 | 940 | 1690 | 1000 | 1500 | 42.20 | |
22340 | 420 | 138 | 5 | 1410 | 2450 | 800 | 1100 | 96.00 | |
22340/W33 | 420 | 138 | 5 | 1410 | 2450 | 800 | 1100 | 95.00 | |
22340K | 420 | 138 | 5 | 1410 | 2450 | 800 | 1100 | 94.00 | |
22340K/W33 | 420 | 138 | 5 | 1410 | 2450 | 800 | 1100 | 93.00 | |
23040 | 310 | 82 | 2.1 | 595 | 1240 | 1100 | 1600 | 25.00 | |
23040/W33 | 310 | 82 | 2.1 | 595 | 1240 | 1100 | 1600 | 24.70 | |
23040K | 310 | 82 | 2.1 | 595 | 1240 | 1100 | 1600 | 24.30 | |
23040K/W33 | 310 | 82 | 2.1 | 595 | 1240 | 1100 | 1600 | 24.10 | |
